Rahmenbedingungen für den Einsatz
| |
Länge: | 4300 mm |
Breite: | 1800 mm |
Höhe: | 1900 mm |
Gewicht: | 11'000 kg |
| |
Arbeitshöhe (Raumhöhe): | 2700 mm |
Arbeitsfläche (Breite x Länge): | 2500 x 5500 mm |
Bodendruck: | 0.6 kg/cm2 |
| |
bis 35° Steigung | |
| |
100 mm | 80 mm |
150 mm | 125 mm |
200 mm | 175 mm |
250 mm | 225 mm |
| |
bis 100 m |
Technische Spezifikationen
| |
Länge: | 2830 mm |
Breite: | 400 mm |
Höhe: | 640 mm |
Geschwindigkeit: | 0 bis 3 km/h |
| |
Typ: | Diesel Turbo |
Modell: | Deutz TCD 4.1 |
Leistung: | 115 kW |
Drehzahl: | 1600 U/min |
| |
Modell: | Eurodrill RH 15 X, HP45TS |
Schlagwerk: | Typ 40 |
Drehmoment: | 14.8 - 1.05 kNm |
Drehzahl: | 51 - 716 U/min |
| |
Steuerung: | Bibus/Danfoss |
Funksteuerung: | IMET Thor 2 |
| |
Wasserpumpe: | Dynaset HDF 90/150-85 |
Max. Durchfluss: | 150 l/min |
Max. Druck: | 90 bar |
Kompressor: | Dynaset HKR 2000 / 10-53 |
Max. Durchfluss: | 200 l/min |
Max. Druck | 10 bar |
Bohrmaschine TL18 geo
Dateiformat: PDF
Dateigrösse: 3 MB